# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
1 | Mason | Dore | |
41 | Reggie | Heinen | |
43 | AJ | Lowe | |
44 | Cooper | Munson | |
45 | Cash | Galbraith | |
46 | Adele | Harrison | |
47 | Wyatt | Mancell | |
48 | Mason | Spady | |
49 | Nixon | Hand | |
50 | Blaine | Hickey | |
52 | Aengus | Kotke | |
53 | Chloe | Kushniruk | |
54 | Jessa | Ellis | |
55 | Nash | Rathgeber | |
56 | Beckett | Campbell | |
57 | Matvey | Kravchuk | |
58 | Easton | Imeson | |
59 | Grayson | Reid |
Sat, May. 03, 2025 11:30 AM - 1:00 PM
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1
Sat, May. 03, 2025 11:30 AM - 1:00 PM
Gary Moe Group Sportsplex - Echo Energy Arena #1
Fri, May. 09, 2025 6:05 PM - 7:05 PM
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1
Sat, May. 10, 2025 11:15 AM - 12:15 PM
Ken Nichol Regional Recreation Centre Arena 1